পাথরডুবি ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ- (খানার সংখ্যা)
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা/ খানার সংখ্য | ||
মোট | পুরুষ | মহিলা | |||
১ | ০১ | বাশজানি | 1815 | 868 | 947 |
২ | ০২ | বাশজানি | 8297 | 4158 | 4139 |
৩ | ০৩ | বাশজানি | 1573 | 778 | 795 |
৪ | ০৪ | দিয়াডাঙ্গা | 3631 | 1803 | 1828 |
৫ | ০৪ | তালুকশশাল ডঙাঙ্গা | 3093 | 1577 | 1516 |
৬ | ০৫ | মইদাম | 3505 | 1767 | 1738 |
৭ | ৬ | ফুলকুমার | 2197 | 1109 | 1088 |
৮ | ৭ | পাথরডুবি | 1308 | 658 | 650 |
১০ | ৮ | উত্তন পাথরডুবি | 1251 | 641 | 610 |
১১ | ৯ | পশ্চিম পাথরডুবি | 3019 | 1514 | 1505 |
Household, Population, Sex Ratio and Literacy Rate - 2001
District/Zila : Kurigram Zila
Upazila/Thana : Bhurungamari Upazila
Ward/Union :
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস